QLT VERSÁTIL
QLT VERSÁTIL
QLT VERSÁTIL DA CAPIVARA
Foto atualizada em:
03/04/2024

Dados do Touro
Nome: QLT VERSÁTIL DA CAPIVARA
Registro:
T80294
Código:
200NE0294
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
31/08/2021
Criador/Prop.:
FAZENDA CAPIVARA
Pedigree
Avô PaternoREM ARMADOR
Avó PaternaWACA DE CV
Pai:
COMODORO DE CV
Mãe:
L90146
Avô MaternoQLT KILOS
Avó MaternaH80129
Provas
| QUALITAS 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | PN | -0,70 | 0,83 | 6 |
| PD | -2,90 | 0,82 | 50 | |
| PA | 0 | 0,79 | 50 | |
| GPD | 3,1 | 0,81 | 25 | |
| PS | 0,20 | 50 | ||
| MATERNAL | PDM | 3,10 | 0,15 | 8 |
| MT | 1,60 | 0,15 | 40 | |
| REPRODUÇÃO | PE-15 | -0,45 | 0,8 | 50,0 |
| PG | 0 | 0,19 | 25 | |
| RCSP | 18,72 | 0,12 | 3 | |
| PPP | 19,3 | 0,13 | 22 | |
| MORFOLÓGICA | MS | 0,14 | 0,81 | 30 |
| ÍNDICE QUALITAS | 0,9 | 50 |
| GENEPLUS JULHO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,077 | 14 | 41 |
| PD (kg) | 4,261 | 14 | 34 | |
| PS (kg) | 9,289 | 15 | 29 | |
| GDP (kg) | 5,028 | 15 | 28 | |
| CAR (kg) | 0,001 | 5 | 30 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 2,184 | 13 | 16 |
| TM120 (kg) | 3,31 | 20 | ||
| TMD (kg) | 4,48 | 23 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,428 | 14 | 40 |
| IPP (dias) | -12,275 | 10 | 24 | |
| RD (%) | 0,567 | 12 | 22 | |
| HP/STAY (%) | 33,414 | 4 | 58 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 3,17 | 13 | 16 |
| CFS (1-6) | 4,547 | 13 | 12 | |
| AOL (cm²) | 2,135 | 13 | 13 | |
| EGS (dm) | 0,532 | 11 | 37 | |
| MAR (%) | 0,26 | 10 | 39 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 10,441 | 31 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
| TOTAL REBANHO |
Comentários
- QLT Versátil da Capivara foi destaque na prova da eficiência do programa Qualitas em sua geração, sendo classificado como touro jovem;
- Filho de Comodoro de CV em matriz QLT Kilos é dono de uma carcaça exuberante e prova equilibrada.
Vídeo